| CANTINA DE AJUTOR SOCIAL ȘI PENSIUNE | |||||
| CENTRALIZATOR PRIVIND CONTRACTELE AFLATE ÎN DERULARE | |||||
| Nr. crt. | CONTRACT | Obiectul contractului | Furnizor/prestator | Valabilitate contract | Valoare contract |
| 1. | Contract de prestări servicii nr. 366717/31.07.2020 | prestări servicii privind programe de calculator | SC TH JUNIOR SRL | 01.08.20-31.07.21 | 20598 lei fără TVA |
| 2. | Contract de prestări servicii nr. 303821/26.06.2020 | servicii de asigurare acees, asistență tehnică și mentenanță platformă informatică | SC HARRISON CONSULTING&MANAGEMENT SRL | 01.07.20-30.06.21 | 6000 lei fără TVA |
| 3. | Contract de prestări servicii de salubritate nr. RCJMR/7681/28.06.2019 | servicii de salubritate | SC ROSAL GRUP SA | 01.07.20-30.06.21 | |
| 4. | Contract de prestări servicii de salubritate nr. RCJMR/7680/28.06.2019 | servicii de salubritate | SC ROSAL GRUP SA | 0.07.20-30.06.21 | |
| 5. | Contract de prestări servicii de salubritate nr. 291341/19.06.2020 | servicii de mentenanță website-cantinacluj.ro | SC REY INFINITY MSD SRL | 19.06.20-19.06.21 | 2000 LEI fără TVA |
| 6. | Contract de prestări servicii nr. 291290/19.06.2020 | Cursuri privind noțiuni de igienă | SC DON CENTRUL DE ACUPUNCTURĂ ȘI MEDICINĂ NATURISTĂ SRL | 19.06.20-31.12.20 | 4850,30 lei fără TVA |
| 7. | Contract de prestări servicii nr. 219030/04.05.2020 | Servicii legistative Sintact | SC WOLTERS KLUWER ROMÂNIA SRL | 01.05.20-01.05.21 | 4500 lei fără TVA |
| 8. | Contract de prestări servicii nr. 237318/18.05.2020 | Servicii informatice profesionale | SC INTERSERVICE SRL | 18.05.20-18.05.21 | 36360 lei fără TVA |
| 9. | Contract de prestări servicii nr. 237251/18.05.2020 | Servicii informatice de depanare și deblocare a rețelei de calculatoare, a softului și a serverelor | SC INTERSERVICE SRL | 18.05.20-18.05.21 | 18240 lei fără TVA |
| 10. | Contract nr. 194933/09.04.2020 de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili | Furnizarea energiei electrice la locurile de consum ale beneficiarului | SC GETIC 95 COM SRL | 01.05.20-30.04.21 | |
| 11. | Contract de prestări servicii nr. 156505/12.03.2020 | Servicii de mentenanță pentru case de marcat și pentru balanță electronică 15-300 kg | SC ELECTROTAC 2003 SRL | 12.03.20-31.12.20 | 8400 lei fără TVA |
| 12. | Contract pentru prestări servicii nr. 344916/20.07.2020 | Servicii de spălătorie auto și dezinfecție a autovehiculelor | SC AFRICANA IMPEX SRL | 21.07.20-21.07.21 | 6750 lei fără TVA |
| 13. | Contract de prestări servicii nr. 349729/22.07.2020 | Abonament de servicii de colectare, transport și incinerare deșeuri de origine animală sau subproduse derivate care nu sunt destinate consumului uman | SC PROTECH INNOVATION SRL | 23.07.20-23.07.21 | 1800 lei fără TVA |
| 14. | Contract de prestări servicii nr. 150117/10.03.2020 | Întreținerea sistemului electronic de pază împotriva efracției la obiectivul situat pe str. Emile Zola nr. 5 | SC NERA MUREȘAN SECURITY SRL | 11.03.20-11.03.21 | 960 lei fără TVA |
| 15. | Contract de prestări servicii nr. 150132/10.03.2020 | Întreținerea sistemelor electronice de pază împotriva efracției la 5 obiective ale beneficiarului | SC NERA MUREȘAN SECURITY SRL | 11.03.20-11.03.21 | 4800 lei fără TVA |
| 16. | Contract pentru furnizare serviciilor de comunicații electronice nr. 222082/06.05.2020 | Servicii de comunicații electronice-INTERNET | SC RCS&RDS SA | 01.05.20-01.05.21 | 1296 lei fără TVA |
| 17. | Contract pentru furnizare serviciilor de comunicații electronice nr. 222084/06.05.2020 | Servicii de comunicații electronice-INTERNET | SC RCS-RDS SA | 01.05.20-01.05.21 | 2880 LEI fără TVA |
| 18. | Contract prestări servicii nr. 275712/11.06.2020 | Servicii informatice | SC INTERSERVICE SRL | 11.06.20-11.06.21 | 6000 lei fără TVA |
| 19. | Contract prestări servicii nr. 150092/10.03.2020 | Servicii de întreținere balanțe | SC NARED PRODCOM SRL | 10.03.20-10.03.21 | 3960 lei fără TVA |
| 20. | Contract prestări servicii nr. 344916/20.07.2020 | Servicii de spălătorie auto și dezinfecție a autovehiculelor | SC AFRICANA IMPEX SRL | 21.07.20-21.07.21 | 6750 lei fără TVA |
| 21. | Contract furnizare produse nr. 409614/26.08.2020 | Furnizare celulă de fierbere și afumare Mauting UKM Junior automată | SC ALL 4 MEAT ACTIV SRL | 26.08.20-31.12.20 | 72600 lei fără TVA |
| 22. | Contract furnizare produse nr. 409606/26.08.2020 | Furnizare cutter DMSDMK20C capacitate 20 kg pentru mărunțire fină a cărnii | SC ALL 4 MEAT ACTIV SRL | 26.08.20-31.12.20 | 58000 lei fără TVA |
| 23. | Contract furnizare produse nr. 3204/16.09.2014 | Achiziționare de produse | SC SELGROS CASH&CARRY | 16.09.14-nelimitat până la reziliere | |
| 24. | Contract furnizare produse nr. 13178/09.10.2015 | Achiziții de produse | SC QUADRANT-AMROQ BEVERAGES SRL | 09.10.15 – nelimitat până la reziliere | |
| 25. | Contract prestări servicii nr. 39/06.09.2013 | Ridicarea uleiului uzat vegetal | SC PHOENIX DISTRIBUTION SRL | 06.09.13-nelimitat până la reziliere | |
| 26. | Contract prestări servicii nr. 10471/31.03.2017 | Autorizatie fonograme | UPFR | 31.03.17-nelimitat până la reziliere | 1188 lei fără TVA |
| 27. | Contract | Autorizație | UCMR-ADA | nelimitat | 296,31 lei fără TVA |
| 28. | Contract prestări servicii nr. 310429/01.07.202000 | Ridicare deșeuri municipale | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VEREȘ SA | 01.07.20 – nelimitat până la reziliere | |
| 29. | Contract furnizare gaze naturale nr. 22444/04.10.2018 | Furnizare gaze naturale | SC EON ENERGIE | 01.10.18-nelimitat | |
| 30. | Contract furnizare servicii de alimentare cu apă nr. 52375/18.06.2014 | Furnizare servicii de alimentare cu apă | COMPANIA DE APĂ SOMEȘ | 18.06.14- nelimitat | |
| 31. | Contract prestări servicii nr. 474872/30.09.2020 | Servicii de spălătorie și călcare lenjerie | SC IMACULATA SRL | 01.10.20-01.10.21 | 6000 lei fără TVA |
| 32. | Contract prestări servicii nr. 5201/15.06.2012 | Serviciul aplicație declarații | SC TH JUNIOR SRL | 15.06.12-NELIMITAT | 49 EURO/AN |
| 33. | Contract prestări servicii nr. 14889/15.11.2019 | Servicii de migrare a pachetului de licențe Oracle în vederea utilizării cu Winmentor | SC TH JUNIOR SRL | 15.11.2019-14.11.20 | 2030,4 lei fără TVA |
| 34. | Contract de prestări servicii nr. 598/15.11.2019 | Utilizarea pachetului Winmentor retail+restaurant | SC TH JUNIOR SRL | 15.11.2019-14.11.20 | 6847 lei fără TVA |
| 35. | Contract de prestări servicii nr. 14890/15.11.2019 | Utilizarea pachetului Winmentor comercial+expert | SC TH JUNIOR SRL | 15.11.19-14.11.20 | 26.804,4 lei fără TVA |
| 36. | Contract prestări servicii nr. 160408/13.03.2020 | Revizie instalații gaz | SC ABCONY SERV SRL-D | 13.03.20-12.03.22 | 500 lei fără TVA |
| 37. | Contract subsecvent nr. 447218/16.09.2020 la A.C. 447203/16.09.2020 | furnizare carne de pasăre | SC LECONFEX SRL | 17.09.2020-17.09.2021 | 2300 lei fără TVA |
| 38. | Contract subsecvent nr. 426842/04.09.2020 la A.C. 426786/04.09.2020 | furnizare cartofi felii | SC MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL | 07.09.2020-07.09.2021 | 44800 lei fără TVA |
| 39. | Contract subsecvent nr. 426830/04.09.2020 la A.C. 426776/04.09.2020 | furnizare produse cartofi intregi | SC AMA FRUCT CP SRL | 07.09.2020-07.09.2021 | 2520 lei fără TVA |
| 40. | Contract subsecvent nr. 426848/04.09.2020 la A.C. 426801/04.09.2020 | furnizare cartofi vidati | SC POWER LINE SRL | 07.09.2020-07.09.2021 | 140000 lei fără TVA |
| 41. | Contract subsecvent nr. 447213/16.09.2020 la A.C. 447195/16.09.2020 | furnizare carne de pasăre | SC ONCOS TRANSILVANIA SRL | 17.09.2020-17.09.2021 | 242240 lei fără TVA |
| 42. | Contract subsecvent nr. 14905/19.11.2019 la A.C. 14843/31.10.2019 | furnizare carne de porc | SC CINA CARMANGERIE SRL | 19.11.2019-19.11.2020 | 33880 lei fără TVA |
| 43. | Contract subsecvent nr. 220211/05.05.2020 la A.C. 14364/06.05.2019 | furnizare carne de porc | SC CINA CARMANGERIE SRL | 05.05.2020-31.12.2020 | 381600 lei fără TVA |
| 44. | Contract subsecvent nr. 15039/20.01.2020 la A.C. 14364/06.05.2019 | furnizare carne de porc | SC CINA CARMANGERIE SRL | 22.01.2020-31.12.2020 | 875 lei fără TVA |
| 45. | Contract subsecvent nr. 14943/28.11.2019 la A.C. 14894/18.11.2019 | furnizare produse lactate | SC LECONFEX SRL | 28.11.2019-28.11.2020 | 305366 lei fără TVA |
| 46. | Contract subsecvent nr. 14870/05.11.2019 la A.C. 4944/23.10.2019 | furnizare produse alimentare mezeluri | SC LECONFEX SRL | 05.11.2019-05.11.2020 | 159390 lei fără TVA |
| 47. | Contract subsecvent nr. 371707/04.08.2020 la A.C. 371694/04.08.2020 | furnizare produse de panificație | SC VEL PITAR SA | 04.08.2020-04.08.2021 | 24500 lei fără TVA |
| 48. | Contract subsecvent nr. 14941/28.11.2019 la A.C. 14893/18.11.2019 | furnizare produse lactate | SC ROMFULDA PROD SRL | 28.11.2019-28.11.2020 | 256.7 lei fără TVA |
| 49. | Contract subsecvent nr. 14944/28.11.2019 la A.C. 14896/18.11.2019 | furnizare produse lactate | SC ZEC IMPEX SRL | 28.11.2019-28.11.2020 | 180370 lei fără TVA |
| 50. | Contract subsecvent nr. 14871/05.11.2019 la A.C. 443/23.10.2019 | furnizare conserve si preparate din carne | SC DIANA SRL | 05.011.2019-05.11.2020 | 94500 lei fără TVA |
| 51. | Contract subsecvent nr. 14942/28.11.2019 la A.C. 147897/18.11.2019 | furnizare produse lactate | SC CARMO-LACT PROD SRL | 28.11.2019-28.11.2020 | 27050 lei fără TVA |
oct.
05
